g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 87306 | 1 | 5 | 1 | 3 | -14.10 | 251.20 | 2.00 | 190.00 | 0.1950 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 87306 | 1 | 5 | 1 | 3 | -14.10 | 251.20 | 2.00 | 190.00 | 0.1950 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8783 | 3 | 26 | 2 | 14 | -19.90 | 258.20 | 9.00 | 206.70 | 0.3270 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8783 | 3 | 26 | 2 | 14 | -19.90 | 258.20 | 9.00 | 206.70 | 0.3270 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8784 | 3 | 15 | 2 | 8 | 12.10 | 256.40 | 7.20 | 335.10 | 0.2910 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8784 | 3 | 15 | 2 | 8 | 12.10 | 256.40 | 7.20 | 335.10 | 0.2910 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8788 | 31 | 104 | 17 | 57 | -11.30 | 271.20 | 22.00 | 248.30 | 0.3970 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8788 | 31 | 104 | 17 | 57 | -11.30 | 271.20 | 22.00 | 248.30 | 0.3970 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8790 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14.00 | 232.70 | -16.50 | 43.30 | 0.4030 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 01 | 09 | 11 | 01 | 8790 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14.00 | 232.70 | -16.50 | 43.30 | 0.4030 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8783 | 1 | 21 | 1 | 12 | -18.50 | 256.80 | 21.10 | 231.90 | 0.4350 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8783 | 1 | 21 | 1 | 12 | -18.50 | 256.80 | 21.10 | 231.90 | 0.4350 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8788 | 14 | 25 | 9 | 16 | -11.10 | 273.20 | 37.50 | 256.00 | 0.6180 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8788 | 14 | 25 | 9 | 16 | -11.10 | 273.20 | 37.50 | 256.00 | 0.6180 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8790 | 13 | 53 | 7 | 28 | 13.90 | 233.60 | -2.10 | 7.00 | 0.2980 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8790 | 13 | 53 | 7 | 28 | 13.90 | 233.60 | -2.10 | 7.00 | 0.2980 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8791 | 10 | 43 | 53 | 216 | -8.80 | 151.30 | -84.40 | 98.60 | 0.9950 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 02 | 09 | 41 | 01 | 8791 | 10 | 43 | 53 | 216 | -8.80 | 151.30 | -84.40 | 98.60 | 0.9950 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8783 | 3 | 12 | 2 | 8 | -18.60 | 257.50 | 34.30 | 242.90 | 0.6020 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8783 | 3 | 12 | 2 | 8 | -18.60 | 257.50 | 34.30 | 242.90 | 0.6020 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8788 | 6 | 17 | 5 | 14 | -11.00 | 273.50 | 50.30 | 258.50 | 0.7730 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8788 | 6 | 17 | 5 | 14 | -11.00 | 273.50 | 50.30 | 258.50 | 0.7730 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8790 | 3 | 22 | 2 | 12 | 14.50 | 233.70 | 10.50 | 329.90 | 0.3540 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8790 | 3 | 22 | 2 | 12 | 14.50 | 233.70 | 10.50 | 329.90 | 0.3540 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8791 | 29 | 137 | 48 | 224 | -9.20 | 151.00 | -72.20 | 98.60 | 0.9520 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8791 | 29 | 137 | 48 | 224 | -9.20 | 151.00 | -72.20 | 98.60 | 0.9520 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8792 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4.50 | 160.50 | -62.70 | 83.30 | 0.8940 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 03 | 08 | 36 | 01 | 8792 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4.50 | 160.50 | -62.70 | 83.30 | 0.8940 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 87307 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27.20 | 258.10 | 48.00 | 306.70 | 0.8260 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 87307 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27.20 | 258.10 | 48.00 | 306.70 | 0.8260 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8791 | 24 | 188 | 24 | 182 | -9.10 | 151.30 | -58.80 | 98.50 | 0.8560 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8791 | 24 | 188 | 24 | 182 | -9.10 | 151.30 | -58.80 | 98.50 | 0.8560 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8792 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.10 | 163.50 | -46.60 | 82.70 | 0.7340 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8792 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.10 | 163.50 | -46.60 | 82.70 | 0.7340 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8793 | 1 | 6 | 1 | 4 | -9.40 | 175.90 | -34.20 | 101.60 | 0.5690 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 04 | 08 | 24 | 00 | 8793 | 1 | 6 | 1 | 4 | -9.40 | 175.90 | -34.20 | 101.60 | 0.5690 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8791 | 36 | 230 | 26 | 165 | -8.80 | 151.20 | -45.50 | 99.00 | 0.7160 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8791 | 36 | 230 | 26 | 165 | -8.80 | 151.20 | -45.50 | 99.00 | 0.7160 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8792 | 6 | 18 | 4 | 11 | 2.80 | 163.10 | -33.60 | 79.70 | 0.5640 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8792 | 6 | 18 | 4 | 11 | 2.80 | 163.10 | -33.60 | 79.70 | 0.5640 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8794 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9.30 | 129.00 | -67.70 | 78.60 | 0.9330 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 05 | 08 | 47 | 00 | 8794 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9.30 | 129.00 | -67.70 | 78.60 | 0.9330 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8791 | 59 | 265 | 35 | 156 | -8.80 | 150.80 | -31.20 | 101.00 | 0.5230 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8791 | 59 | 265 | 35 | 156 | -8.80 | 150.80 | -31.20 | 101.00 | 0.5230 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8792 | 9 | 39 | 5 | 21 | 2.50 | 162.30 | -19.70 | 73.00 | 0.3540 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8792 | 9 | 39 | 5 | 21 | 2.50 | 162.30 | -19.70 | 73.00 | 0.3540 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8794 | 30 | 145 | 28 | 133 | 8.50 | 126.60 | -55.40 | 77.20 | 0.8370 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 06 | 11 | 36 | 01 | 8794 | 30 | 145 | 28 | 133 | 8.50 | 126.60 | -55.40 | 77.20 | 0.8370 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8791 | 52 | 327 | 28 | 175 | -8.70 | 150.80 | -19.90 | 104.90 | 0.3500 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8791 | 52 | 327 | 28 | 175 | -8.70 | 150.80 | -19.90 | 104.90 | 0.3500 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8792 | 1 | 35 | 1 | 18 | 3.20 | 160.90 | -9.80 | 54.50 | 0.2100 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8792 | 1 | 35 | 1 | 18 | 3.20 | 160.90 | -9.80 | 54.50 | 0.2100 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8794 | 58 | 543 | 42 | 391 | 10.20 | 126.90 | -43.80 | 71.80 | 0.7190 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 07 | 08 | 16 | 01 | 8794 | 58 | 543 | 42 | 391 | 10.20 | 126.90 | -43.80 | 71.80 | 0.7190 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8791 | 69 | 316 | 35 | 160 | -8.50 | 150.60 | -6.80 | 124.90 | 0.1440 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8791 | 69 | 316 | 35 | 160 | -8.50 | 150.60 | -6.80 | 124.90 | 0.1440 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8792 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5.00 | 158.90 | 1.50 | 350.60 | 0.1570 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8792 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5.00 | 158.90 | 1.50 | 350.60 | 0.1570 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8793 | 7 | 39 | 4 | 21 | -9.10 | 174.80 | 17.40 | 252.30 | 0.3120 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8793 | 7 | 39 | 4 | 21 | -9.10 | 174.80 | 17.40 | 252.30 | 0.3120 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8794 | 201 | 1106 | 119 | 655 | 10.10 | 128.30 | -29.10 | 64.00 | 0.5350 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8794 | 201 | 1106 | 119 | 655 | 10.10 | 128.30 | -29.10 | 64.00 | 0.5350 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8795 | 20 | 64 | 15 | 47 | 15.60 | 115.10 | -42.30 | 63.90 | 0.7240 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 08 | 08 | 31 | 00 | 8795 | 20 | 64 | 15 | 47 | 15.60 | 115.10 | -42.30 | 63.90 | 0.7240 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8791 | 41 | 278 | 21 | 141 | -8.90 | 150.30 | 7.00 | 234.40 | 0.1490 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8791 | 41 | 278 | 21 | 141 | -8.90 | 150.30 | 7.00 | 234.40 | 0.1490 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8793 | 3 | 31 | 2 | 19 | -9.80 | 177.00 | 33.70 | 258.40 | 0.5610 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8793 | 3 | 31 | 2 | 19 | -9.80 | 177.00 | 33.70 | 258.40 | 0.5610 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8794 | 199 | 1177 | 106 | 627 | 10.30 | 129.30 | -14.00 | 44.10 | 0.3440 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8794 | 199 | 1177 | 106 | 627 | 10.30 | 129.30 | -14.00 | 44.10 | 0.3440 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8795 | 75 | 308 | 46 | 187 | 15.30 | 114.80 | -28.50 | 55.00 | 0.5640 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8795 | 75 | 308 | 46 | 187 | 15.30 | 114.80 | -28.50 | 55.00 | 0.5640 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8796 | 2 | 15 | 8 | 61 | -18.10 | 60.00 | -83.30 | 107.80 | 0.9920 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 09 | 10 | 09 | 00 | 8796 | 2 | 15 | 8 | 61 | -18.10 | 60.00 | -83.30 | 107.80 | 0.9920 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8791 | 24 | 227 | 13 | 121 | -9.20 | 150.20 | 19.30 | 254.10 | 0.3410 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8791 | 24 | 227 | 13 | 121 | -9.20 | 150.20 | 19.30 | 254.10 | 0.3410 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8794 | 169 | 1262 | 88 | 654 | 11.00 | 129.50 | -1.40 | 5.30 | 0.2620 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8794 | 169 | 1262 | 88 | 654 | 11.00 | 129.50 | -1.40 | 5.30 | 0.2620 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8795 | 97 | 573 | 54 | 318 | 15.10 | 113.90 | -17.00 | 41.00 | 0.4330 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8795 | 97 | 573 | 54 | 318 | 15.10 | 113.90 | -17.00 | 41.00 | 0.4330 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8796 | 18 | 87 | 29 | 139 | -18.50 | 59.20 | -71.70 | 108.10 | 0.9490 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 10 | 08 | 39 | 01 | 8796 | 18 | 87 | 29 | 139 | -18.50 | 59.20 | -71.70 | 108.10 | 0.9490 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8791 | 15 | 141 | 9 | 84 | -9.10 | 150.00 | 32.30 | 259.70 | 0.5390 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8791 | 15 | 141 | 9 | 84 | -9.10 | 150.00 | 32.30 | 259.70 | 0.5390 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8794 | 274 | 1685 | 145 | 892 | 10.50 | 129.70 | 12.00 | 321.00 | 0.3270 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8794 | 274 | 1685 | 145 | 892 | 10.50 | 129.70 | 12.00 | 321.00 | 0.3270 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8795 | 101 | 571 | 54 | 305 | 15.60 | 113.40 | -4.30 | 12.00 | 0.3480 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8795 | 101 | 571 | 54 | 305 | 15.60 | 113.40 | -4.30 | 12.00 | 0.3480 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8796 | 25 | 139 | 25 | 135 | -18.00 | 59.30 | -58.40 | 108.60 | 0.8570 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8796 | 25 | 139 | 25 | 135 | -18.00 | 59.30 | -58.40 | 108.60 | 0.8570 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8797 | 13 | 43 | 12 | 38 | -18.60 | 171.90 | 54.20 | 250.20 | 0.8190 | 0 | 4 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8797 | 13 | 43 | 12 | 38 | -18.60 | 171.90 | 54.20 | 250.20 | 0.8190 | 0 | 4 |
g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8798 | 31 | 133 | 61 | 258 | -7.80 | 42.50 | -75.20 | 97.00 | 0.9660 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 11 | 08 | 52 | 01 | 8798 | 31 | 133 | 61 | 258 | -7.80 | 42.50 | -75.20 | 97.00 | 0.9660 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 87308 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.40 | 103.90 | -0.40 | 2.90 | 0.1340 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 87308 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.40 | 103.90 | -0.40 | 2.90 | 0.1340 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8791 | 6 | 16 | 5 | 12 | -9.10 | 150.00 | 45.70 | 261.40 | 0.7170 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8791 | 6 | 16 | 5 | 12 | -9.10 | 150.00 | 45.70 | 261.40 | 0.7170 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8794 | 146 | 1467 | 84 | 843 | 9.90 | 130.00 | 25.70 | 299.20 | 0.4920 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8794 | 146 | 1467 | 84 | 843 | 9.90 | 130.00 | 25.70 | 299.20 | 0.4920 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8795 | 85 | 459 | 46 | 247 | 15.30 | 113.30 | 9.00 | 335.80 | 0.3680 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8795 | 85 | 459 | 46 | 247 | 15.30 | 113.30 | 9.00 | 335.80 | 0.3680 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8796 | 22 | 82 | 16 | 60 | -18.30 | 59.00 | -45.30 | 111.20 | 0.7260 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8796 | 22 | 82 | 16 | 60 | -18.30 | 59.00 | -45.30 | 111.20 | 0.7260 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8797 | 9 | 49 | 12 | 65 | -18.30 | 171.90 | 67.60 | 251.90 | 0.9250 | 0 | 4 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8797 | 9 | 49 | 12 | 65 | -18.30 | 171.90 | 67.60 | 251.90 | 0.9250 | 0 | 4 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8798 | 46 | 267 | 50 | 287 | -7.70 | 42.00 | -62.30 | 96.40 | 0.8850 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8798 | 46 | 267 | 50 | 287 | -7.70 | 42.00 | -62.30 | 96.40 | 0.8850 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8799 | 5 | 17 | 3 | 10 | -17.60 | 79.00 | -25.30 | 120.20 | 0.4730 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 12 | 09 | 15 | 01 | 8799 | 5 | 17 | 3 | 10 | -17.60 | 79.00 | -25.30 | 120.20 | 0.4730 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8794 | 156 | 1332 | 107 | 911 | 10.20 | 130.10 | 40.40 | 290.20 | 0.6820 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8794 | 156 | 1332 | 107 | 911 | 10.20 | 130.10 | 40.40 | 290.20 | 0.6820 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8795 | 78 | 355 | 45 | 205 | 15.30 | 112.10 | 22.40 | 312.20 | 0.4970 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8795 | 78 | 355 | 45 | 205 | 15.30 | 112.10 | 22.40 | 312.20 | 0.4970 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8796 | 11 | 38 | 7 | 23 | -18.30 | 59.20 | -30.50 | 117.60 | 0.5460 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8796 | 11 | 38 | 7 | 23 | -18.30 | 59.20 | -30.50 | 117.60 | 0.5460 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8798 | 67 | 401 | 50 | 296 | -8.00 | 42.40 | -47.30 | 96.90 | 0.7350 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8798 | 67 | 401 | 50 | 296 | -8.00 | 42.40 | -47.30 | 96.90 | 0.7350 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8799 | 5 | 32 | 3 | 17 | -17.90 | 79.40 | -10.30 | 144.00 | 0.2910 | 0 | 7 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8799 | 5 | 32 | 3 | 17 | -17.90 | 79.40 | -10.30 | 144.00 | 0.2910 | 0 | 7 |
g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8800 | 8 | 46 | 14 | 76 | 12.60 | 19.20 | -70.50 | 75.20 | 0.9530 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 13 | 11 | 49 | 01 | 8800 | 8 | 46 | 14 | 76 | 12.60 | 19.20 | -70.50 | 75.20 | 0.9530 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8794 | 106 | 778 | 93 | 680 | 9.30 | 130.70 | 53.30 | 284.70 | 0.8200 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8794 | 106 | 778 | 93 | 680 | 9.30 | 130.70 | 53.30 | 284.70 | 0.8200 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8795 | 44 | 249 | 29 | 164 | 15.30 | 112.80 | 35.40 | 300.10 | 0.6490 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8795 | 44 | 249 | 29 | 164 | 15.30 | 112.80 | 35.40 | 300.10 | 0.6490 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8796 | 10 | 61 | 6 | 34 | -18.80 | 55.60 | -21.80 | 125.60 | 0.4340 | 0 | 1 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8796 | 10 | 61 | 6 | 34 | -18.80 | 55.60 | -21.80 | 125.60 | 0.4340 | 0 | 1 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8798 | 80 | 455 | 49 | 277 | -7.90 | 42.70 | -34.70 | 97.30 | 0.5700 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8798 | 80 | 455 | 49 | 277 | -7.90 | 42.70 | -34.70 | 97.30 | 0.5700 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8800 | 43 | 126 | 43 | 126 | 12.70 | 19.80 | -57.60 | 72.40 | 0.8660 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8800 | 43 | 126 | 43 | 126 | 12.70 | 19.80 | -57.60 | 72.40 | 0.8660 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8801 | 3 | 5 | 6 | 11 | -21.50 | 2.00 | -75.40 | 111.10 | 0.9660 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8801 | 3 | 5 | 6 | 11 | -21.50 | 2.00 | -75.40 | 111.10 | 0.9660 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8802 | 1 | 14 | 8 | 61 | -6.10 | 354.00 | -83.40 | 95.60 | 0.9930 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 14 | 10 | 13 | 00 | 8802 | 1 | 14 | 8 | 61 | -6.10 | 354.00 | -83.40 | 95.60 | 0.9930 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8794 | 59 | 476 | 79 | 635 | 9.80 | 132.00 | 66.50 | 282.50 | 0.9270 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8794 | 59 | 476 | 79 | 635 | 9.80 | 132.00 | 66.50 | 282.50 | 0.9270 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8795 | 35 | 233 | 28 | 183 | 15.90 | 111.90 | 46.40 | 295.10 | 0.7710 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8795 | 35 | 233 | 28 | 183 | 15.90 | 111.90 | 46.40 | 295.10 | 0.7710 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8796 | 1 | 17 | 1 | 9 | -18.30 | 61.70 | -3.80 | 165.10 | 0.2450 | 0 | 1 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8796 | 1 | 17 | 1 | 9 | -18.30 | 61.70 | -3.80 | 165.10 | 0.2450 | 0 | 1 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8798 | 88 | 490 | 48 | 266 | -7.90 | 42.90 | -22.60 | 99.40 | 0.3870 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8798 | 88 | 490 | 48 | 266 | -7.90 | 42.90 | -22.60 | 99.40 | 0.3870 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8800 | 48 | 188 | 37 | 143 | 12.60 | 19.90 | -45.60 | 68.70 | 0.7510 | 0 | 5 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8800 | 48 | 188 | 37 | 143 | 12.60 | 19.90 | -45.60 | 68.70 | 0.7510 | 0 | 5 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8801 | 6 | 15 | 8 | 18 | -21.40 | 1.70 | -63.80 | 111.70 | 0.9010 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8801 | 6 | 15 | 8 | 18 | -21.40 | 1.70 | -63.80 | 111.70 | 0.9010 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8802 | 8 | 58 | 14 | 91 | -6.90 | 354.10 | -71.40 | 95.70 | 0.9470 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8802 | 8 | 58 | 14 | 91 | -6.90 | 354.10 | -71.40 | 95.70 | 0.9470 | 0 | 0 |
g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8803 | 6 | 11 | 4 | 7 | -17.30 | 31.90 | -33.60 | 113.70 | 0.5800 | 0 | 9 | g | 1919 | 01 | 15 | 08 | 00 | 01 | 8803 | 6 | 11 | 4 | 7 | -17.30 | 31.90 | -33.60 | 113.70 | 0.5800 | 0 | 9 |
g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8794 | 43 | 198 | 126 | 575 | 11.00 | 129.00 | 78.60 | 282.20 | 0.9850 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8794 | 43 | 198 | 126 | 575 | 11.00 | 129.00 | 78.60 | 282.20 | 0.9850 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8795 | 18 | 94 | 20 | 105 | 15.30 | 110.80 | 60.40 | 289.80 | 0.8930 | 0 | 6 | g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8795 | 18 | 94 | 20 | 105 | 15.30 | 110.80 | 60.40 | 289.80 | 0.8930 | 0 | 6 |
g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8798 | 99 | 538 | 50 | 272 | -8.10 | 43.20 | -7.20 | 115.80 | 0.1380 | 0 | 0 | g | 1919 | 01 | 16 | 11 | 24 | 00 | 8798 | 99 | 538 | 50 | 272 | -8.10 | 43.20 | -7.20 | 115.80 | 0.1380 | 0 | 0 |
